上一篇
ok 交易所|ustd怎么用|同一根K线在两个数据源开盘时间不同
查看排除项原文
核对快照时账户分类设备入口速查
回页首继续浏览| 按公告口径整理数量 | 查看排除项原文设备入口参考 | 核对快照时账户分类返回首屏 |
|---|
| 按公告口径整理数量 | 确认公告是否明确排除挂单、冻结或其他账户余额。 | 分别记录可用、冻结及其他分区资产。 |
|---|
| 查看排除项原文 | 不要用账户总览数替代公告定义的统计字段。 | 确认公告是否明确排除挂单、冻结或其他账户余额。 |
|---|
| 核对快照时账户分类 | 分别记录可用、冻结及其他分区资产。 | 不要用账户总览数替代公告定义的统计字段。 |
|---|
| 按公告口径整理数量 | 确认公告是否明确排除挂单、冻结或其他账户余额。 | 分别记录可用、冻结及其他分区资产。 |
|---|
| 查看排除项原文 | 上一篇上一篇 | 返回顶部位置返回顶部位置 |
|---|
核对快照时账户分类
选择设备入口客户端渠道参考按公告口径整理数量
继续前先确认查看排除项原文
查看下一步核对快照时账户分类